Banana nanica desidratada, tâmara orgânica, amêndoa germinada, ameixa seca, castanha do Pará, cravo, canela, cardamomo e sal rosa.
Barra de Banana com Castanhas

Quantidade por porção – 30g | %VD | |
Valor Calórico | 107kcal = 448kj | 5 |
Carboidratos | 17g | 6 |
Proteínas | 2,6g | 3 |
Gorduras totais | 3,9g | 7 |
Gorduras saturadas | 0,9g | 4 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 1,4g | 6 |
Sódio | 0,9mg | 0 |
Manga palmer desidratada, amêndoa germinada, tâmara orgânica, abacaxi pérola desidratado, ameixa seca e sal rosa do Himalaya.
Barra de Manga com Castanhas

Quantidade por porção – 30g | %VD | |
Valor Calórico | 126 kcal = 530 kj | 6 |
Carboidratos | 20g | 7 |
Proteínas | 3,1g | 4 |
Gorduras totais | 4,6g | 8 |
Gorduras saturadas | 1,0g | 5 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 1,8g | 7 |
Sódio | 1,3mg | 0 |
Tâmara orgânica, castanha do Pará, amêndoa germinada, licquor de cacau orgânico (cacau cru), nibs de cacau (cacau cru), cravo, canela e sal rosa do Himalaya.
Barra de Cacau com Castanhas

Quantidade por porção – 30g | %VD | |
Valor Calórico | 135kcal = 530kj | 7 |
Carboidratos | 14g | 5 |
Proteínas | 3,5g | 5 |
Gorduras totais | 8,1g | 15 |
Gorduras saturadas | 3,0g | 14 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 3,8g | 15 |
Sódio | 1,8mg | 0 |
Banana nanica desidratada, tâmara orgânica, ameixa seca, cravo, canela e sal rosa do Himalaya.
Barra de Frutas Banana com Especiarias

Quantidade por porção – 30g | %VD | |
Valor Calórico | 83kcal = 350kj | 4 |
Carboidratos | 21g | 7 |
Proteínas | 1,2g | 2 |
Gorduras totais | 0,3g | 0 |
Gorduras saturadas | 0,1g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,3g | 5 |
Sódio | 1,1mg | 0 |
Manga palmer desidratada, banana nanica desidratada, tâmara orgânica, abacaxi pérola desidratado, ameixa seca e sal rosa do Himalaya.
Barra de Frutas Manga com Abacaxi

Quantidade por porção – 30g | %VD | |
Valor Calórico | 104kcal = 438kj | 5 |
Carboidratos | 27g | 9 |
Proteínas | 1,1g | 1 |
Gorduras totais | 0,4g | 1 |
Gorduras saturadas | 0,1g | 0 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 1,5g | 6 |
Sódio | 1,8mg | 0 |
Amêndoa germinada, pistache, castanha do Pará, maçã Fuji desidratada, tâmara orgânica e ameixa seca.
Snack de Pistacchio

Quantidade por porção – 30g | %VD | |
Valor Calórico | 160kcal = 671kj | 8 |
Carboidratos | 11g | 4 |
Proteínas | 4,8g | 6 |
Gorduras totais | 12g | 21 |
Gorduras saturadas | 2,4g | 11 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 2,1g | 8 |
Sódio | 0,3mg | 0 |
Tâmara orgânica, farinha de castanha de caju germinada, castanha do Pará, licquor de cacau (cacau cru), pistache, framboesa desidratada e baunilha em fava.
Quantidade por porção – 30g | %VD | |
Valor Calórico | 172kcal = 724kj | 9 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteínas | 4,1g | 6 |
Gorduras totais | 10g | 19 |
Gorduras saturadas | 3,2g | 14 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 4,1g | 16 |
Sódio | 2,4mg | 0 |